Education
2015-2018 | Ph. D. in Astronomy, Max Planck Institute for Radio Astronomy and University of Cologne (Summa Cum Laude), Germany
2013-2015 | M. Sc. in Astronomy, Seoul National University, Korea
2006-2013 | B. Sc. in Astronomy, Seoul National University, Korea
Employment
Since 2024 | Assistant Professor, Ulsan National Institute of Science and Technology, Korea
Since 2020 | Guest scientist at Max Planck Institute for Radio Astronomy, Germany
2022-2024 | Assistant Professor, Kyungpook National University, Korea
2020-2022 | Senior staff scientist, Korea Astronomy and Space Science Institute, Korea
2018-2020 | Postdoctoral fellow, Max Planck Institute for Radio Astronomy, Germany
2015-2018 | International Max Planck Research School for Astronomy and Astrophysics, Germany
Primary research interests
Supermassive black holes
Black hole accretion and outflow
Radio astronomy
Multiwavelength and multi-messenger astronomy
And more
Awards
Individual
2024 | Young Astronomers Award from the Korean Astronomical Society
2020 | Otto Hahn Medal from the Max Planck Society
2014 | "Rising Star" award (샛별상) from the Korean Astronomical Society
2013 | Award from the president of the SNU Alumni Association for SNU honor graduates
Group awards
2021 | Group Achievement Award of the Royal Astronomical Society (as member of the Event Horizon Telescope collaboration)
2020 | Nelson P. Jackson Aerospace Award (as member of the Event Horizon Telescope collaboration)
2020 | the Bruno Rossi Prize 2020 of the American Astronomical Society (as member of the Event Horizon Telescope Collaboration)
2019 | NSF Diamond Achievement Award (as member of the Event Horizon Telescope Collaboration)
2019 | Smithsonian American Ingenuity Award 2019 Physical Sciences (as member of the Event Horizon Telescope Collaboration)
2019 | Breakthrough Prize for Fundamental Physics by the Breakthrough Foundation (as member of the Event Horizon Telescope Collaboration)
Grants
2022-2027 | "Observational study of black hole jet launching and gamma-ray radiation mechanisms at event-horizon-scales", 507,880,000 KRW from the National Research Foundation (NRF) of Korea (우수신진연구);
2022-2024 | "Astronomical Research using Large Radio Telescopes", 420,000,000 KRW, awareded by the NRF of Korea to a group of astronomers from in total of seven institutes and universities (Chosun Univ., Chungnam Natl Univ., Sejong Univ. (PI inst.), Korea Astronomy and Space Sci. Inst., Kyungpook Natl Univ. (JYKim as representing co-I), Ulsan Natl Inst. of Science and Technology, Yonsei Univ.) (해외대형연구시설활용연구지원사업)
2022-2023 | "Support for First Innovation Labs", 80,000,000 KRW from the NRF of Korea (우수신진연구 최초혁신실험실 지원)
2023-2024 | Korea-EU ERC researcher exchange program, 7,000,000 KRW from the NRF of Korea (한-EU(ERC) 연구자교류협력)
2024 | Individual research grant, 15,000,000 KRW from the Dongil Cultural Scholarship Foundation (동일문화장학재단)
Specific research interests
Science cases | Supermassive black holes (SMBHs), accretion and outflow physics in compact objects, radio astronomy, high energy astrophysics, multi-wavelength and multi-messenger astrophysics, co-evolution between SMBHs and galaxies, tests of general relativity, 21cm cosmology
Methods (instrumentation & algorithms) | Interferometry, interferometric imaging and analysis algorithms, broadband polarimetry and spectroscopy, high dynamic range imaging, timeseries and broadband SED modeling, machine learning and deep learning techniques, millimeter/meter-wavelength instrumentation, application of advanced computing modules to astronomy (e.g., FPGA)
International Collaborations
Since 2016 | The Event Horizon Telescope (EHT) collaboration
(co-coordinator of the AGN Science Working Group since 2022)Since 2021 | Square Kilometer Array-Korea (SKA-Korea) core group
Since 2016 | The Polarimetric Monitoring of AGN at Millimeter Wavelengths (POLAMI) using the IRAM 30m telescope (PI : Dr. Ivan Agudo)
Since 2019 | RadioAstron (space-VLBI) AGN Science Working Group
Since 2015 | Global 3mm VLBI monitoring of gamma-ray emitting AGNs
(PIs : Prof. Alan P. Marscher & Thomas P. Krichbaum)Since 2016 | Interferometric Monitoring of Gamma-ray Bright AGNs (iMOGABA) using the Korean VLBI Network (PI : Sang-Sung Lee)
Since 2021 | The next-generation Event Horizon Telescope (ngEHT) collaboration, jet & accretion Science Working Group (secretary service in 2021)
Services
A member of the Science Review Panel of the National Radio Astronomy Observatory (NRAO) and Green Bank Observatory (GBO) of the US (2022-2024)
Science Board member of the Event Horizon Telescope Collaboration (since 2024)
Co-coordinator of the AGN Science Working Group of the Event Horizon Telescope Collaboration (since 2022)
Contributions to the next-generation EHT accretion and jet launching SWG (since 2020)
External Large Program reviewer (Science Assessor for Galaxies and galactic nuclei) and Distributed Peer Reviews for the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) (since 2019)
Proposal review for the Korean VLBI Network (KVN) and JCMT (since 2022)
Advisor roles and evaluation committee member for various PhD students (since 2019)
Reviewer for ApJ, MNRAS, MDPI, JKPS, PKAS, and internal reviewer for various publications from large collaborations (since 2018)
Reviewer for National Research Council of Science and Technology and National Research Foundation of Korea (since 2022)
Besides academic activities, I love nature, enjoy bike riding, traveling to new places, playing piano,
taking photos, and recently learning more about gardening and swimming.